| Рабочая высота, м : | 11.62 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 6.30 |
| Тип питания : | Электрический |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 16.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 7.60 |
| Тип питания : | Электрический |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 16.70 |
| Грузоподъемность, кг : | 250 |
| Горизонтальный вылет, м : | 8.50 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 16.70 |
| Грузоподъемность, кг : | 250 |
| Горизонтальный вылет, м : | 8.50 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | 4 609 918 |
| Рабочая высота, м : | 17.70 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 9.30 |
| Тип питания : | Электрический |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 17.80 |
| Грузоподъемность, кг : | 250 |
| Горизонтальный вылет, м : | 9.00 |
| Тип питания : | Электрический |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 20.20 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 11.50 |
| Тип питания : | Электрический |
| Цена, ₽ : | 5 906 159 |
| Рабочая высота, м : | 20.30 |
| Грузоподъемность, кг : | 250 |
| Горизонтальный вылет, м : | 12.20 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |


