| Рабочая высота, м : | 20.30 |
| Грузоподъемность, кг : | 250 |
| Горизонтальный вылет, м : | 12.20 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 23.60 |
| Грузоподъемность, кг : | 230/340/454 |
| Горизонтальный вылет, м : | 13.35/11.85/10.40 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 23.60 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 13.35 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 23.60 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 13.40 |
| Тип питания : | Электрический |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 26.60 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 16.10 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 27.65 |
| Грузоподъемность, кг : | 230/340 |
| Горизонтальный вылет, м : | 19.10/17.00 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 27.65 |
| Грузоподъемность, кг : | 230/340 |
| Горизонтальный вылет, м : | 19.10 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | 9 158 329 |
| Рабочая высота, м : | 43.60 |
| Грузоподъемность, кг : | 480 / 250 |
| Горизонтальный вылет, м : | 21.60 / 23.80 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |


