| Рабочая высота, м : | 13.80 |
| Грузоподъемность, кг : | 200 |
| Горизонтальный вылет, м : | 6.91 |
| Тип питания : | Бензин/Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 15.40 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 6.60 |
| Тип питания : | Бензин |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 16.81 |
| Грузоподъемность, кг : | 200 |
| Горизонтальный вылет, м : | 8.33 |
| Тип питания : | Бензин/Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 16.96 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 7.65 |
| Тип питания : | Бензин |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 18.67 |
| Грузоподъемность, кг : | 200 |
| Горизонтальный вылет, м : | 6.55 |
| Тип питания : | Бензин/Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 20.05 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Тип питания : | Бензин |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 23.10 |
| Грузоподъемность, кг : | 200 |
| Горизонтальный вылет, м : | 11.78 |
| Тип питания : | Бензин/Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 25.60 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 13.75 |
| Тип питания : | Гибрид (дизель+АКБ) |
| Цена, ₽ : | по запросу |


