| Рабочая высота, м : | 20.46 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 12.10 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 20.46 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 12.75 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 24.55 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 15.80 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 26.38 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 15.80 |
| Тип питания : | Гибрид (бензин+АКБ) |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 26.38 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 16.15 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 26.46 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 15.74 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 40.3 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 19.25 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 48.15 |
| Грузоподъемность, кг : | 270 |
| Горизонтальный вылет, м : | 23.55 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |


