| Рабочая высота, м : | 22.02 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 17.40 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 22.31 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 17.30 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 22.31 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 17.30 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 26.38 |
| Грузоподъемность, кг : | 450 |
| Горизонтальный вылет, м : | 21.64 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 28.21 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 22.86 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 38.73 |
| Грузоподъемность, кг : | 450 |
| Горизонтальный вылет, м : | 22.86 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 43.30 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 24.38 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 47.72 |
| Грузоподъемность, кг : | 450 |
| Горизонтальный вылет, м : | 24.38 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |


