| Рабочая высота, м : | 15.72 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 7.04 |
| Тип питания : | Электрический |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 15.72 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 7.24 |
| Тип питания : | Электрический |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 15.72 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 7.62 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 18.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 250 |
| Горизонтальный вылет, м : | 10.00 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 20.36 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 13.19 |
| Тип питания : | Электрический |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 20.39 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 13.54 |
| Тип питания : | Электрический |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 20.42 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 12.07 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 20.42 |
| Грузоподъемность, кг : | 230 |
| Горизонтальный вылет, м : | 12.07 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |


