| Рабочая высота, м : | 6.40 |
| Грузоподъемность, кг : | 272 |
| Вес, кг : | 1269 |
| Тип питания : | Электрический |
| Год выпуска : | 2007 |
| Наработка моточасов, м/ч : | уточняется |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 8.10 |
| Грузоподъемность, кг : | 544 |
| Вес, кг : | 1974 |
| Тип питания : | Электрический |
| Год выпуска : | 2007 |
| Наработка моточасов, м/ч : | уточняется |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 9.92 |
| Грузоподъемность, кг : | 567 |
| Вес, кг : | 3075 |
| Тип питания : | Дизель |
| Год выпуска : | 2008 |
| Наработка моточасов, м/ч : | уточняется |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 9.92 |
| Грузоподъемность, кг : | 454 |
| Вес, кг : | 2447 |
| Тип питания : | Электрический |
| Год выпуска : | 2008 |
| Наработка моточасов, м/ч : | уточняется |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 11.75 |
| Грузоподъемность, кг : | 454 |
| Вес, кг : | 3632 |
| Тип питания : | Дизель |
| Год выпуска : | 2007 |
| Наработка моточасов, м/ч : | уточняется |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 12.06 |
| Грузоподъемность, кг : | 1134 |
| Вес, кг : | 5577 |
| Тип питания : | Дизель |
| Год выпуска : | 2008 |
| Наработка моточасов, м/ч : | уточняется |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 18.00 |
| Грузоподъемность, кг : | 680 |
| Вес, кг : | 7600 |
| Тип питания : | Дизель |
| Год выпуска : | 2006 |
| Наработка моточасов, м/ч : | уточняется |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 18.15 |
| Грузоподъемность, кг : | 680 |
| Вес, кг : | 7639 |
| Тип питания : | Дизель |
| Год выпуска : | 2006 |
| Наработка моточасов, м/ч : | уточняется |
| Цена, ₽ : | по запросу |


