| Рабочая высота, м : | 15.92 |
| Грузоподъемность, кг : | 227 |
| Горизонтальный вылет, м : | 7.65 |
| Тип питания : | Электрический |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 16.05 |
| Грузоподъемность, кг : | 227 |
| Горизонтальный вылет, м : | 7.52 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 16.07 |
| Грузоподъемность, кг : | 227 |
| Горизонтальный вылет, м : | 7.52 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 17.59 |
| Грузоподъемность, кг : | 227 |
| Горизонтальный вылет, м : | 9.37 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 20.39 |
| Грузоподъемность, кг : | 227 |
| Горизонтальный вылет, м : | 11.05 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 20.39 |
| Грузоподъемность, кг : | 227 |
| Горизонтальный вылет, м : | 11.05 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 25.77 |
| Грузоподъемность, кг : | 227 |
| Горизонтальный вылет, м : | 18.29 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |
| Рабочая высота, м : | 43.15 |
| Грузоподъемность, кг : | 272 |
| Горизонтальный вылет, м : | 21.26 |
| Тип питания : | Дизель |
| Цена, ₽ : | по запросу |


